Honda Fit tiene una personalidad mucho más sofisticada que se ajusta perfecto a tu estilo de vida. Su parrilla frontal y los bumpers de sus faros de niebla* tienen una apariencia actual. Además de rines con acabados en negro que contrastan con el cromado para que luzcan una actitud deportiva.
Esta versión tiene una imagen aerodinámica y deportiva que va bien en todo momento.
* Disponible en versión Hit CVT.
Disfruta la libertad de llevar todo lo que necesites sin importar a donde vayas. Space4You es la tecnología exclusiva de Honda que te permite modificar el espacio interior como tú quieras: las compras de la casa, un proyecto de remodelación, un día de campo y hasta un viaje fuera de la ciudad; Honda Fit siempre tiene espacio para todo.
A) Modo Refresh
Es ideal para tomar un descanso, sólo reclina tu asiento y haz una pausa.
B) Modo Utilitario
¿Quién dijo que una bicicleta no cabe en un Hatchback? Aprovecha al máximo la capacidad de carga con sólo plegar completamente el asiento trasero.
C) Modo Largo
Lleva objetos de gran longitud al mover los asientos de tu costado.
D) Modo Alto
Si buscas transportar cosas de mayor tamaño, que regularmente no cabrían en un auto, dobla los asientos traseros y comprueba la capacidad de gran volumen de su superficie.
La potencia que libera su motor de 130 hp le dará a tu Honda Fit la energía que requiere para ir a tu ritmo y acompañarte en cualquiera de tus actividades. Además puedes disfrutar la comodidad del manejo con Transmisión de Velocidad Continuamente Variable (CVT)* o si lo prefieres, también está disponible con transmisión manual de 6 velocidades.
El sistema Eco Assist®(1)* hará que llegar en tu Honda Fit a todos lados siempre sea la mejor decisión, pues ahorras combustible sin sacrificar desempeño.
* Disponible en versiones Fun CVT y Hit CVT. (1) La marca Eco Assist® es marca registrada de Honda Motor Co. Ltd., y no puede ser utilizada o reproducida sin aprobación por escrito.
Cuando lo manejas fortaleces tu compromiso con la ecología, pues gracias a la tecnología Earth Dreams, su motor reduce las emisiones de contaminantes.
Así puedes disfrutar de una experiencia de manejo que logra la máxima eficiencia de combustible y al mismo tiempo, es amigable con el medio ambiente.
• Paddle Shifters*
Experimenta la practicidad de un modo de manejo más deportivo con las paletas de cambios en el volante. Honda Fit integra el sistema Paddle Shifters*; sorpréndete con su capacidad de control al alcance de tus manos.
• HandsFreeLink(1)
Hoy en día estar conectado no es un lujo, sino una necesidad. Por eso cuenta con HandsFreeLink(1) con tecnología Bluetooth®(2) para vincular tu smartphone, así podrás atender esa llamada importante, sin poner en riesgo tu atención al camino.
• Pantalla** a color LCD
Disfruta de una pantalla a color LCD en todas las versiones de Honda Fit para que tú, o tu acompañante, puedan manejar con facilidad los dispositivos conectados.
• Conectividad y compatibilidad
Cualquier trayecto es una oportunidad para escuchar tu música favorita en MP3 y WMA®(3) con el sistema de audio de 6 bocinas*. La interfaz reproduce vía Bluetooth®(2) y es compatible con iPod®(4), Apple CarPlay™(5)*, Android Auto™(6)* y Siri™(7) Eyes Free.
• Aire acondicionado
Honda Fit integra un novedoso panel touch* para el control del aire acondicionado. Además, la función de clima automático* y su sistema de filtración de aire, crean la temperatura adecuada para cada ocasión.
* Disponible en versión Hit CVT. ** Las versiones Fun MT y Fun CVT incluyen pantalla de 5” mientras que la versión Hit CVT incluye pantalla touch de 7”.
(1) No todos los teléfonos móviles son aptos para funcionar con el sistema HandsFreeLink. Consulte con su proveedor de telefonía para conocer la compatibilidad del aparato.
(2) Bluetooth® es una marca registrada propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
(3) Windows Media® es un marca registrada de Microsoft Corporation.
(4) iPod® es una marca registrada de Apple Inc.
(5) Apple CarPlay™ es una marca registrada de Apple Inc.
(6) Android Auto™ es una marca comercial de Google Inc.
(7) Siri® es una marca registrada de Apple Inc.
Honda Fit está equipado con todo lo que necesitas para que la seguridad sea una preocupación menos.
• Cámara de reversa disponible en todas sus versiones.
• Estructura de carrocería con Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE®) II.
• Bolsas de aire frontales y laterales* (SRS).
• Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) en las 4 ruedas.
• Sistema Electrónico de Distribución de Frenado (EBD).
• Sistema de anclaje para silla de bebé en asientos traseros (LATCH).
• Llave con control remoto para el sistema de alarma y para apertura y cierre de seguros eléctricos.
* Disponible en versión Hit CVT.
(1) El precio corresponde a un solo Rin individual. Requiere cambio de medida de llanta.
Color Exterior
Interior
Precio
* Precio incluye IVA.
** Precio incluye IVA e instalación.
Vigencia del 1 al 28 de Febrero de 2021.
Precio no incluye el costo de mano de obra de instalación de accesorios.
El valor equivalente a 10% del auto puede ser incluído en un plan de financiamiento, el resto deberá ser cubierto por el cliente con otro método o forma de pago, para más información contacte a su Distribuidor autorizado Honda®.
FIT FUN MT |
---|
$276,900 (*2) |
FIT FUN CVT |
---|
$292,900 (*2) |
FIT HIT CVT |
---|
$314,900 (*2) |
(*2) Vigencia del 1 al 28 de Febrero de 2021. Precio sugerido.
FUN MT | FUN CVT | HIT CVT | |
---|---|---|---|
Motor de aleación de aluminio | 4 Cilindros en línea con inyección directa 1.5 Litros de 16 válvulas DOHC i-VTEC® VTC
Potencia neta: 130 hp @ 6,600 rpm* Torque neto: 114 lb/ft @ 4600 rpm* |
||
Sistema Eco Assist®1 | - |
FUN MT | FUN CVT | HIT CVT | |
---|---|---|---|
Paletas de cambios en el volante (Paddle Shifters) | - | - | |
Sistema de tracción delantera | |||
Transmisión de Velocidad Continuamente Variable (CVT) | - | ||
Transmisión manual de 6 velocidades | - | - |
FUN MT | FUN CVT | HIT CVT | |
---|---|---|---|
Barra estabilizadora: barra tipo torsión | |||
Dirección geosensible de piñón y cremallera con Asistencia Eléctrica (EPS) | |||
Neumático de refacción compacto | |||
Neumáticos y rines de aluminio | 185/60 R15 | 185/55 R16 | |
Radio de giro (metros) | 5.14 | ||
Suspensión de tipo MacPherson delantera y de eje rígido en la parte trasera |
FUN MT | FUN CVT | HIT CVT | |
---|---|---|---|
Altura total (milímetros) | 1,534 | ||
Ancho entre vías: delantera / trasera (milímetros) | 1,482 / 1,472 | 1,476 / 1,466 | |
Ancho total (milímetros) | 1,694 | ||
Capacidad del tanque de combustible (litros) | 40 | ||
Distancia entre ejes (milímetros) | 2,530 | ||
Largo total (milímetros) | 4,099 | ||
Peso vehicular (kilogramos) | 1,123 | 1,143 | 1,154 |
FUN MT | FUN CVT | HIT CVT | |
---|---|---|---|
Espacio del asiento al techo: delantero / trasero (milímetros) | 1,003 / 953 | ||
Espacio para cadera: delantero / trasero (milímetros) | 1,308 / 1,145 | ||
Espacio para hombros: delantero / trasero (milímetros) | 1,393 / 1,336 | ||
Espacio para piernas: delantero / trasero (milímetros) | 1,052 / 997 | ||
Volumen máximo de carga de la cajuela (litros) | 470 |
FUN MT | FUN CVT | HIT CVT | |
---|---|---|---|
Bolsas de aire frontales (SRS) para conductor y copiloto | |||
Bolsas de aire laterales (SRS) para conductor y copiloto | - | - | |
Cierre automático de seguros | |||
Cinturones de seguridad de tres puntos en todas las plazas | |||
Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura | |||
Cinturones de seguridad delanteros con sistema automático de tensión | |||
Estructura de la carrocería con Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE®)II | |||
Frenos de disco en las ruedas delanteras y frenos de tambor en las ruedas traseras | |||
Llave con control remoto de apertura, cierre de seguros eléctricos y sistema de alarma | |||
Monitor de cámara de reversa de 3 ángulos incorporado en pantalla | |||
Seguros a prueba de niños en puertas traseras | |||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) en las cuatro ruedas | |||
Sistema de Anclaje para Silla de Bebé (LATCH) en asientos traseros | |||
Sistema Electrónico de Distribución de Frenado (EBD) |
FUN MT | FUN CVT | HIT CVT | |
---|---|---|---|
Defensas delantera y trasera al color del automóvil | |||
Espejos retrovisores laterales abatibles, con ajuste eléctrico al color del automóvil | |||
Faros de halógeno con función de apagado y encendido automático | |||
Faros de niebla | - | - | |
Limpiador intermitente con rociador para vidrio trasero | |||
Limpiaparabrisas intermitente con rociador | |||
Luces de marcha diurna (DRL) | |||
Manijas de apertura al color del automóvil | |||
Spoiler trasero al color de la carrocería con luz de frenado | |||
Vidrios tintados con protección UV |
FUN MT | FUN CVT | HIT CVT | |
---|---|---|---|
Aire acondicionado con control de clima manual y sistema de filtración de aire | - | ||
Aire acondicionado con panel de control touch-screen de clima automático y sistema de filtración de aire | - | - | |
Compartimientos de almacenamiento en puertas | |||
Consola central con compartimento de almacenamiento, incluye 1 USB(2) y descansabrazos | - | - | |
Control automático de velocidad de crucero con mandos en el volante | - | - | |
Control de audio con mandos en el volante | |||
Cubierta rígida para área de equipaje | |||
Desempañante de vidrio trasero | |||
Elevadores de vidrios eléctricos con función automática cierre/apertura de un solo toque para conductor | |||
Espejo retrovisor interior día y noche | |||
Espejos de vanidad en viseras para conductor y copiloto | |||
Guantera | |||
Interfaz HandsFreeLink(2) para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth®(4) | |||
Luz de lectura delantera | |||
Luz en área de carga | |||
Portabotellas en las cuatro puertas | |||
Portavasos en consola central y tablero | |||
Toma de corriente delantera de 12V | |||
Volante con ajuste manual de altura y profundidad |
FUN MT | FUN CVT | HIT CVT | |
---|---|---|---|
Asiento del conductor con ajuste manual de seis vías (incluye ajuste de altura) | |||
Asiento trasero abatible 60/40 | |||
Asientos traseros con sistema Space4You | |||
Bolsa portaobjetos detrás del respaldo del asiento del copiloto | |||
Cabeceras ajustables en todas las plazas | |||
Capacidad para pasajeros | 5 |
FUN MT | FUN CVT | HIT CVT | |
---|---|---|---|
Antena de radio en techo | |||
Compensación de Volumen sensible a la Velocidad (SVC) | |||
Entrada auxiliar para reproductor de audio | - | ||
Interfaz de audio USB(2) compatible con iPod®(5) y con otros dispositivos de almacenamiento | |||
Reproducción de audio vía Bluetooth®(4) | |||
Sistema de audio con pantalla a color LCD de 5 pulgadas, con reproductor para CD, reproductor de archivos MP3 y WMA®(6) con 4 bocinas | - | ||
Sistema de audio con pantalla a color LCD de 7 pulgadas con reproductor de archivos MP3 y WMA®(6) con 6 bocinas; interfaz touch-screen compatible con funciones de smartphone, video, Apple CarPlayTM(7), Android AutoTM(8) y Siri®(9) Eyes Free | - | - |
FUN MT | FUN CVT | HIT CVT | |
---|---|---|---|
Pantalla Multi-información (MID) que muestra las funciones de consumo instantáneo, promedio de combustible, computadora de viaje y velocidad promedio |